La NIU NQi GTS es una moto eléctrica urbana, desarrollada por la marca china NIU, reconocida por sus soluciones de movilidad inteligente. Este modelo está diseñado para desplazamientos diarios en ciudad, ofreciendo una buena combinación de velocidad, autonomía y conectividad.
Cuenta con dos baterías extraíbles que se pueden cargar fácilmente en casa o en la oficina, y un motor eléctrico que permite alcanzar velocidades de hasta 80 km/h. Además, incluye una app móvil que permite al usuario monitorear el estado del vehículo en tiempo real: desde la ubicación y el nivel de carga, hasta estadísticas de uso y alertas de seguridad. Por su eficiencia, bajo mantenimiento y cero emisiones, es una alternativa moderna y responsable para la movilidad urbana.
Conteo de partes por subgrupo (sin tornillos)
| Subgrupo | # Partes |
|---|---|
| 0 - Rueda trasera | 6 |
| 1 - Pantalla de abrazadera de manillar | 7 |
| 2 - Manubrio izquierdo | 6 |
| 3 - Manubrio derecha | 6 |
| 4 - Cuerpo delantero | 7 |
| 5 - Marco delantero | 2 |
| 6 - Componente eléctrico | 9 |
| 7 - Horquilla delantera | 6 |
| 8 - Rueda delantera | 9 |
| 9 - Almacenamiento frontal | 6 |
| 10 - Batería inferior | 13 |
| 11 - Soporte central | 6 |
| 12 - Componentes traseros | 2 |
| 13 - Cuerpo trasero | 16 |
| 14 - Reposapies | 2 |
| 15 - Cuerpo trasero | 9 |
| 16 - Amortiguadores | 11 |
| 17 - Sistema de frenado combinado | 14 |
| TOTAL | 137 |
Subgrupos
Sistema de control
Incluye la unidad de control del motor, controlador central y otros dispositivos electrónicos encargados del funcionamiento general del vehículo.
Pantalla de abrazadera de manillar
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 1-1 | Guardabrisa | 950 |
| 1-1-1 | Perno M6X16 negro de cabeza plana mediana | |
| 1-2 | Panel 45MPH | 920 |
| 1-3 | Soporte plástico panel negro | 920 |
| 1-4 | Soporte superior del manillar | 910 |
| 1-5 | Perno M8X45 hexagonal | 910 |
| 1-6 | Soporte inferior del manillar | 910 |
| 1-7-1 | Perno del vástago de dirección | 910 |
| 1-7-2 | Montaje en el manillar placa en T | 910 |
| 1-7-3 | Perno vástago de dirección M10X45 brida hexagonal | 910 |
Sistema de suspensión
Conformado por la horquilla delantera, amortiguadores traseros y componentes que aseguran la estabilidad y confort en la conducción.
Horquilla delantera
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 7-1 | Reflector frontal lateral | 350 |
| 7-2 | Guardabarros delantero | 340 |
| 7-2-2 | Perno M6X25 medio negro cabeza plana | 340 |
| 7-3 | Ensamble horquilla delantera | 260 |
| 7-4 | Soporte manguera freno delantero | 340 |
| 7-5 | Sello de aceite de la horquilla delantera | 310 |
| 7-6 | Conjunto soporte de dirección | 310 |
Sistema de frenos
Formado por los discos, pinzas, bombas y componentes relacionados con la frenada y seguridad del vehículo.
Sistema de freno combinado
| Ítem | Descripción | Código | Precio |
|---|---|---|---|
| 17-1 | Palanca freno trasero | #¡VALOR! | 470 |
| 17-2 | Palanca freno delantero | #¡VALOR! | 470 |
| 17-7 | Pinza freno trasero | #¡VALOR! | 470 |
| 17-8 | Pinza freno delantero | #¡VALOR! | 470 |
| 17-9 | Conjunto de frenos discos traseros | #¡VALOR! | 470 |
| 17-10 | Conjunto de frenos discos delanteros | #¡VALOR! | 470 |
| 17-15 | Ensamble cilíndrico frontal | #¡VALOR! | 470 |
| 17-16 | Ensamble cilíndrico frontal | #¡VALOR! | 470 |
Componentes eléctricos y de control
Conjunto de dispositivos electrónicos y eléctricos que permiten la activación, control y distribución de energía y señales dentro del vehículo.
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 6-1 | Juego de encendido con llave | 380 |
| 6-2 | Cambiador de polos | 420 |
| 6-3 | Bocina | 410 |
| 6-4 | Controlador ECU | 390 |
| 6-5 | Conjunto de cables | 440 |
| 6-6 | Controlador de lámpara | 400 |
| 6-7 | Válvula de control CBS | 430 |
Sistema de dirección
Incluye el manubrio, columna de dirección y elementos que permiten controlar el movimiento delantera de la motocicleta.
Manubrio izquierdo
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 2-1 | Agarre manubrio izquierdo | 500 |
| 2-2 | Palanca freno trasero | 470 |
| 2-3 | Espejo izquierdo | 930 |
| 2-4 | Señal giro izquierdo | 490 |
| 2-4-2 | Perno M5X8 cabeza plana | 470 |
| 2-5 | Montaje de señal de giro delantero izquierdo | 490 |
| 2-5-2 | Perno M5X8 cabeza plana | 470 |
| 2-6-1 | Línea de freno de disco trasero | 470 |
| 2-6-2 | Línea de freno trasero manguera 2 | 470 |
| 2-6-3 | Línea de freno trasero manguera 3 | 470 |
| 2-6-4 | Ensamble cilindro maestro | 470 |
| 2-7 | Ensamble interruptor manubrio izquierdo | 480 |
| 2-8 | Manubrio | 330 |
Manubrio derecho
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 3-1 | Agarre manubrio derecho | 500 |
| 3-2 | Palanca freno delantero | 470 |
| 3-3 | Espejo derecho | 930 |
| 3-4 | Señal giro derecho | 490 |
| 3-5 | Montaje de señal de giro delantero derecho | 490 |
| 2-5-2 | Perno M5X8 cabeza plana (usado en manillar derecho e izquierdo) | 470 |
| 3-6 | Línea de freno delantero | 470 |
| 3-6-2 | Ensamble cilindro maestro | 470 |
| 3-7-1 | Sensor de tipo Hall | 480 |
| 3-7-2 | Conjunto de interruptor de manillar derecho sin sensor | 480 |
| 3-7-3 | Perno M5X16 cabeza plana | 470 |
Eje y Suspensión Trasera
Elementos que componen el sistema de suspensión, soporte y protección de la rueda trasera.
Componentes del Eje Basculante y Amortiguadores
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción | |————|————————————————|————————————–| | 16-1 | Perno M12X1.35X190 eje trasero basculante | 150 | | 16-2 | Horquilla trasera inferior izquierda | 150 | | 16-3 | Buje basculante 12.5X17X95 | 140 | | 16-4 | Amortiguador trasero | 140 | | 16-5 | Horquilla trasera inferior derecha | 150 | | 16-6 | Amortiguador trasero | 140 | | 16-7 | Contratuerca 2X1.25 negra hexágono | 140 | | 16-8 | Perno M12X1.35X190 eje trasero basculante | 150 | | 16-9 | Guardafango rueda trasera | 590 | | 16-10 | Reflector trasero | 600 | | 16-11 | Collar | 140 |
Sistema de alimentación
Baterías, cargadores, conectores de carga y componentes que suministran energía al vehículo.
Batería inferior
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 10-1 | Goma tabla de piso | 770 |
| 10-2 | Cubierta batería | 770 |
| 10-2-2 | Tornillo 4.2X10 roscado | #¡VALOR! |
| 10-2-3 | Arandela plana negra | #¡VALOR! |
| 10-3 | Tabla de piso | 760 |
| 10-4 | Pestillo de bloqueo de la caja de la batería | 120 |
| 10-5 | Cubierta batería | #¡VALOR! |
| 10-6 | Conjunto panel de caja de batería | #¡VALOR! |
| 10-7 | Protección antirrobo para baterías | 120 |
| 10-8-3 | Bisagra tapa de batería | 120 |
| 10-8-4 | Perno M6X10 cabeza plana | #¡VALOR! |
| 10-9 | Batería | 110 |
| 10-10 | Cajón batería | 80 |
| 10-11 | Panel inferior trasero | #¡VALOR! |
| 10-12 | Panel inferior chasis | 70 |
| 10-13 | Cable bloqueo de caja de batería | #¡VALOR! |
Carrocería
Carcasas plásticas, cubiertas y paneles que dan forma y estética al vehículo, protegiendo componentes internos.
Cuerpo delantero
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 4-1 | Luz delantera | 570 |
| 4-2 | Insignia delantera | |
| 4-3 | Cuerpo panel frontal | 560 |
| 4-3-2 | Tornillo ST4.8X16 cabeza plana | |
| 4-4 | Panel frontal derecho | 540 |
| 4-5 | Panel cuello frontal | 890 |
| 4-6 | Panel cuello trasero | 890 |
| 4-6-2 | Perno M6X16 negro de cabeza plana mediana | |
| 4-7 | Panel frontal izquierdo | 550 |
| 4-8 | Panel inferior derecho | 820 |
| 4-8-2 | Tornillo ST4.8X16 cabeza plana | |
| 4-9 | Panel inferior izquierdo | 810 |
| 4-9-2 | Tornillo ST4.8X16 cabeza plana | |
| 4-10 | Cubierta rueda delantera sección trasera | 280 |
| 4-11 | Cubierta rueda delantera sección delantera | 290 |
Marco delantero
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 5-1 | Soporte controlador DC | 370 |
| 5-2 | Soporte panel ECU | 370 |
Soporte central
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 11-1 | Interruptor del caballete lateral | 780 |
| 11-2 | Soporte lateral 160 mm | 780 |
| 11-3 | Perno 12X13.5 | 780 |
| 11-4 | Resorte doble soporte central | 780 |
| 11-5 | Resorte doble soporte central | 780 |
| 11-6 | Perno 2X30X1.25 | 20 |
| 11-7 | Collar perno 2X30X1.25 | 20 |
| 11-8 | Tuerca 2X30X1.25 | 20 |
| 11-9 | Soporte central | 20 |
Componentes traseros
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 12-1 | Controlador FOC (80 km/h) | 50 |
| 12-2 | Cerradura de silla de montar | 790 |
| 12-2-2 | Perno M6X16 hexagonal | 790 |
Cuerpo trasero
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 13-1 | Insignia | — |
| 13-2 | Pretil trasero derecho | 700 |
| 13-2-2 | Perno M8X20 hexagonal | — |
| 13-3 | Conjunto de sillín | 790 |
| 13-4 | Panel derecho | 700 |
| 13-5 | Cubo para casco | 680 |
| 13-6 | Pretil trasero izquierdo | 710 |
| 13-6-2 | Perno M8X20 hexagonal | — |
| 13-7 | Panel izquierdo | 710 |
| 13-7-2 | Tornillo ST4.8X16 cabeza plana | — |
| 13-8 | Insignia | — |
| 13-9 | Guardia interior izquierdo | 710 |
| 13-10 | Guardafango interior trasero | 30 |
| 13-10-2 | Perno M6X12 hexagonal | — |
| 13-10-3 | Perno M6X16 cabeza plana | — |
| 13-11 | Cubierta central | 680 |
| 13-11-2 | Tornillo ST4.8X16 cabeza plana | — |
| 13-12 | Tapón cuerpo goma | 680 |
| 13-13 | Guardia interior derecho | 700 |
| 13-14 | — | 680 |
| 13-15 | — | 680 |
| 13-16 | — | 680 |
Cuerpo trasero
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 15-1 | Tapa trasera negra | 650 |
| 15-2 | Tapa trasera final negra | 650 |
| 15-3 | Luz trasera | 630 |
| 15-4 | Soporte montaje de matrícula | 610 |
| 15-5 | Soporte refuerzo matrícula | 610 |
| 15-6 | Placa trasera | 620 |
| 15-6-2 | Tornillo ST4.8X16 cabeza plana | — |
| 15-7 | — | 650 |
| 15-8 | Reflector trasero | 640 |
| 15-9 | Luz de giro trasero | 640 |
Ruedas
Llantas, rines y válvulas que componen el sistema rodante del vehículo.
Rueda delantera
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 8-1 | Contratuerca 2X1.25 negra hexágono | 260 |
| 8-2 | Collar 12.2X18.8X18 eje rueda delantera | 260 |
| 8-3 | Juego de pastillas de freno delantero | |
| 8-4 | Pinza freno delantero | |
| 8-5 | Freno disco delantero | 250 |
| 8-6 | Rueda rin frontal | 230 |
| 8-7 | (vacío) | 230 |
| 8-8 | Válvula de neumático con tapa | 230 |
| 8-9 | Eje rueda frontal | 230 |
Rueda Trasera
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 0-1 | Juego de pastillas de freno de disco trasero | |
| 0-2 | Pinza freno trasero | |
| 0-3 | Válvula de neumático con tapa | 160 |
| 0-4 | Disco de freno trasero | 160 |
| 0-5 | Motor 300W | 160 |
| 0-6 | Neumático llanta trasera | 160 |
| 0-7 | Perno soporte de freno trasero | 160 |
Accesorios
Elementos adicionales como soportes, baúles, protectores, cargadores USB, entre otros complementos.
Almacenamiento frontal
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 9-1 | Compartimiento almacen delantero | 840 |
| 9-1-2 | Tornillo 4.2X10 roscado | #¡VALOR! |
| 9-2 | Cubierta frontal interna | 850 |
| 9-2-3 | Arandela plana negra | #¡VALOR! |
| 9-2-3 | Perno M5X12 cabeza plana | #¡VALOR! |
| 9-3 | Cubierta delantera cuello | #¡VALOR! |
| 9-4 | Puerto USB de carga | 870 |
| 9-6 | Gancho para casco | 860 |
| 9-7 | Tapón compartimiento de almacenamiento delantero | #¡VALOR! |
Reposapiés
| No. Ítem | Parte | Secuencia en la cadena de producción |
|---|---|---|
| 14-1 | Perno M8X20 hexagonal | — |
| 14-2-1 | Reposapiés izquierdo | — |
| 14-2-2 | Reposapiés derecho | — |

